2026-02-09
実際の音質は実装によって大きく変わる。サウンドチップにイヤホンを差し込んで聞くわけではないので。
同じチップ(ALC1220)を採用していても、「ASRock Z690 Phantom Gaming
Velocita」の RMAA 評価は「Very
good」で、「ASRock Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4」の RMAA 評価は「Good」。
| サウンドチップ | SNR |
|---|---|
| 99 dB 以下 | |
| Sound Blaster Play! 3 | 93 dB |
| Sound BlasterX G1 | 93 dB |
| ALC892 | 95 dB |
| ALC887 | 97 dB |
| ALC897 | 98 dB |
| - | - |
| 100 - 109 dB | |
| Sound Blaster G3 | 100 dB |
| SOUND BLASTER AUDIGY FX | 106 dB |
| SOUND BLASTER AUDIGY RX | 106 dB |
| ALC S1200A | 108 dB |
| - | - |
| 110 - 119 dB | |
| ALC898 | 110 dB |
| ALC1200 | 110 dB |
| Sound Blaster Play! 4 | 110 dB |
| Apple USB-C-3.5 mmアダプタ | 113 dB (Cirrus Logic 46L06-CWZR) |
| ALC1150 | 115 dB |
| Sound Blaster Z SE | 116 dB |
| - | - |
| 120 - 129 dB | |
| ALC1220 | 120 dB |
| SOUND BLASTER AUDIGY FX V2 | 120 dB (ALC1220) |
| SupremeFX S1220A | 120 dB |
| Xonar SE | 120 dB (SupremeFX S1220A) |
| ALC4080 | 120 dB |
| ALC5686 | 125 dB |
| Sound Blaster AE-9 | 129 dB (DNR) |
| - | - |
| 130 dB 以上 | |
| Sound Blaster X5 | 130 dB (DNR) |
| Sound BlasterX G6 | 130 dB |